金牌/26 | ||
類別 | 項目 | 選手 |
滑輪溜冰 | 男子10,000計分淘汰賽 | 陳彥成 |
男子1000公尺爭先賽 | 黃玉霖 | |
男子3000公尺接力 | 陳彥成、宋青陽、高茂傑 | |
女子10,000計分淘汰賽 | 楊合貞 | |
女子1000公尺爭先賽 | 楊合貞 | |
女子15,000m淘汰賽 | 楊合貞 | |
女子3000公尺接力 | 陳映竹、楊合貞、李孟竹 | |
女子500公尺爭先賽 | 陳映竹 | |
女子溜冰馬拉松 | 楊合貞 | |
女子速度過樁 | 梁宣旼 | |
羽球 | 男子單打 | 王子維 |
女子單打 | 戴資穎 | |
女子雙打 | 許雅晴、吳玓蓉 | |
混合團體 | - | |
混合雙打 | 王齊麟、李佳馨 | |
網球 | 男子單打 | 莊吉生 |
男子團體 | - | |
女子團體 | - | |
女子雙打 | 詹詠然、詹皓晴 | |
舉重 | 女子58公斤級 | 郭婞淳 |
女子69公斤級 | 洪萬庭 | |
田徑 | 男子100公尺 | 楊俊瀚 |
男子擲標槍 | 鄭兆村 | |
競技體操 | 男子鞍馬 | 李智凱 |
跆拳道 | 混合公認品勢 | 李晟綱、蘇佳恩 |
武術 | 男子南拳/南棍全能 | 許凱貴 |
撞球* | 男子9號球撞球單打 | 許睿安 |
男子9號球撞球雙打 | 柯秉逸、柯秉中 | |
女子9號球撞球單打 | 古正晴 | |
女子9號球撞球雙打 | 魏子茜、郭思廷 |
銀牌/34 | ||
類別 | 項目 | 選手 |
滑輪溜冰 | 男子10,000計分淘汰賽 | 柯福軒 |
男子1000公尺爭先賽 | 柯福軒 | |
男子15,000m淘汰賽 | 柯福軒 | |
男子300公尺計時賽 | 高茂傑 | |
男子速度過樁 | 陳昱錡 | |
女子10,000計分淘汰賽 | 李孟竹 | |
女子1000公尺爭先賽 | 李孟竹 | |
女子15,000m淘汰賽 | 李孟竹 | |
女子300公尺計時賽 | 陳映竹 | |
女子溜冰馬拉松 | 李孟竹 | |
女子速度過樁 | 王佳葳 | |
跆拳道 | 男子團體公認品勢 | 張惟傑、黃佳蓉、謝名揚 |
男子團體對打 | 劉威廷、楊宗燁 黃鈺仁、何嘉欣 | |
女子62~67公斤級 | 莊佳佳 | |
女子個人公認品勢 | 林侃諭 | |
女子團體公認品勢 | 李映萱、陳湘婷、陳以瑄 | |
射箭 | 男子反曲弓團體 | 魏均珩、彭士誠、鄧宇成 |
女子反曲弓個人 | 譚雅婷 | |
女子反曲弓團體 | 譚雅婷、雷千瑩、彭家楙 | |
女子複合弓個人 | 陳怡瑄 | |
武術 | 男子太極拳/太極劍全能 | 陳宥葳 |
女子太極拳/太極劍全能 | 陳宜盈 | |
女子散打60公斤 | 林怡汝 | |
高爾夫 | 女子個人 | 侯羽桑 |
女子個人 | 陳萱 | |
女子團體 | 陳之敏、侯羽桑、陳萱 | |
桌球 | 男子單打 | 陳建安 |
女子單打 | 鄭怡靜 | |
田徑 | 男子110公尺跨欄 | 陳奎儒 |
男子400公尺跨欄 | 陳傑 | |
韻律體操 | 團隊全能 | 龔芸、楊千玫、古妮臻、徐紫綺、王心伶、陳沛安 |
團隊單項決賽-3球2繩項目 | 龔芸、楊千玫、古妮臻、徐紫綺、王心伶、陳沛安 | |
舉重 | 男子105公斤以上 | 陳士杰 |
網球 | 女子單打 | 李亞軒 |
撞球* | 男子9號球撞球單打 | 劉政杰 |
銅牌/30 | ||
類別 | 項目 | 選手 |
桌球 | 男子團體 | 陳建安、廖振珽、江宏傑 |
男子雙打 | 陳建安、江宏傑 | |
男子雙打 | 廖振珽、李佳陞 | |
女子團體 | 鄭怡靜、陳思羽、鄭先知 | |
混合雙打 | 廖振珽、陳思羽 | |
田徑 | 男子4x100公尺接力 | 魏溢慶、楊俊瀚、鄭博宇、陳家薰 |
男子擲標槍 | 黃士峰 | |
男子跳高 | 向俊賢 | |
女子團體半程馬拉松 | 曹純玉、游雅君、陳宇璿、張芷瑄 | |
舉重 | 男子62公斤級 | 高展宏 |
女子63公斤級 | 江念欣 | |
女子75公斤級 | 姚季伶 | |
女子90公斤級 | 羅楹湲 | |
羽球 | 男子雙打 | 李洋、李哲輝 |
女子單打 | 江美慧 | |
混合雙打 | 李洋、許雅晴 | |
跆拳道 | 男子68~74公斤級 | 楊宗燁 |
男子74~80公斤級 | 劉威廷 | |
男子個人公認品勢 | 陳建銓 | |
高爾夫 | 男子個人 | 俞俊安 |
男子個人 | 劉永華 | |
男子團體 | 俞俊安、劉永華、賴嘉一 | |
武術 | 男子長拳 | 蔡澤民 |
女子散打52公斤 | 陳暐婷 | |
滑輪溜冰 | 男子速度過樁 | 吳東諺 |
女子500公尺爭先賽 | 楊合貞 | |
網球 | 女子單打 | 張凱貞 |
混合雙打 | 詹詠然、謝政鵬 | |
射箭 | 混合複合弓團體 | 陳享宣、陳怡瑄 |
籃球 | 女子 | - |
撞球* | 女子9號球撞球單打 | 吳芷婷 |
在運動訓練的過程中你也習慣聽著音樂嗎?根據一項研究發現,在運動的過程中聆聽快節奏的音樂,可以增加運動的好處並減少感知的疲勞程度,尤其是耐力訓練的過程中。這篇我們將說明為何聽快節奏的音樂可以幫助訓練之外,還推薦10首快節奏的音樂給你喔!
之前的研究,已經證明許多人在運動時聽音樂能獲得一些好處,例如,音樂可以分散身體的疲勞和不適感,並增加在訓練過程肌肉的參與度。然而,音樂的感受是一項十分主觀的過程,無論文化因素或個人喜好都會影響音樂對人的影響,因此,聆聽音樂有著多方面且十分寬廣的感受,例如節奏、歌詞和旋律都能有助於身體不同體驗。所以,到目前為止研究人員還不了解,在運動過程中會影響我們身體的特定音樂屬性,包括哪種音樂最適合增強某些類型的運動,然而,了解這些細節可能有助於釋放音樂的功能,作為運動訓練者發揮全部潛力最好的輔助工具。
在心理學之前的一項新研究中首次表明,聆聽較高節奏的音樂可以減少人們在運動中所感覺到的疲勞,並有助於增加運動對於身體的好處,且高節奏的音樂對於步行之類的耐力運動而言,這些效果要比諸如舉重之類的高強度運動更為明顯,研究人員希望這些發現可以幫助人們增加和改善他們的運動習慣。
因此,有研究人員開始著手研究音樂節奏對女性的耐力運動(在跑步機上行走)或高強度運動(使用腿壓機)的影響。他們找來了一群女性分別採用安靜以及一邊聽著不同節奏的流行音樂完成運動,研究人員並記錄了各種參數,包括參與研究的女性對完成運動所需力量意見以及運動時的心率,因為,當身體更高心率正意味著運動對身體健康更為有益。
最後,意大利維羅納大學(Università degli Studi di VERONA)的Luca P.Ardigò教授解釋說,訓練時聽節奏音樂與不聽音樂相比,聽節奏音樂會導致提高心率和降低疲勞感知度;他說:這也意味著這項運動訓練對身體來說似乎不那麼費勁,但對於增強身體健康的方面卻更有好處。
與進行高強度訓練的參與者相比,在完成耐力訓練課程的人來說這些影響就變得更為明顯,這也就表明,進行耐力活動(例如步行或跑步)的人,可能可以透過高節奏的音樂獲得最大的好處。Luca P.Ardigò教授表示,在當前的研究中,我們研究了音樂節奏在運動中的作用,但在將來,我們還希望研究其他音樂特徵(例如體裁,旋律或歌詞)對耐力和高強度運動的影響。
儘管這項最新的研究,僅僅只有小部分的研究數據,但為了能透過「音樂如何影響我們的訓練的細微差別」這樣的研究報告,為所有人用簡單的方式提高運動訓練的成果及身體健康,因此,研究人員也表示將來將會繼續進行更大規模的研究。 因此,下次去健身房進行耐力型訓練時,建議可以嘗試播放快節奏的音樂,看看是否有提升你的訓練成果並降低疲勞度。
1.Workout music fitness /160bpm
2.Workout Music Fitness /150 BPM
3.Best of music workout /140 BPM
4.Workout Music Fitness Extreme/150 BPM
5.Workout Music Fitness Extreme/150 BPM
6.Workout Music Fitness Extreme/150 BPM
7.Workout music Hits Aerobic/150 BPM
8.Workout music Hits Aerobic/150 BPM
音樂速度一般以文字或數字標記於樂曲的開端,現代習慣以每分鐘多少拍(beats per minute,BPM)作量度單位,這表示一個指定的音符,例如四分音符在一分鐘內出現的次數,BPM的數值越大代表越快的速度。(資料參考/維基百科)
資料參考/mensjournal
責任編輯/David