金牌/26 | ||
類別 | 項目 | 選手 |
滑輪溜冰 | 男子10,000計分淘汰賽 | 陳彥成 |
男子1000公尺爭先賽 | 黃玉霖 | |
男子3000公尺接力 | 陳彥成、宋青陽、高茂傑 | |
女子10,000計分淘汰賽 | 楊合貞 | |
女子1000公尺爭先賽 | 楊合貞 | |
女子15,000m淘汰賽 | 楊合貞 | |
女子3000公尺接力 | 陳映竹、楊合貞、李孟竹 | |
女子500公尺爭先賽 | 陳映竹 | |
女子溜冰馬拉松 | 楊合貞 | |
女子速度過樁 | 梁宣旼 | |
羽球 | 男子單打 | 王子維 |
女子單打 | 戴資穎 | |
女子雙打 | 許雅晴、吳玓蓉 | |
混合團體 | - | |
混合雙打 | 王齊麟、李佳馨 | |
網球 | 男子單打 | 莊吉生 |
男子團體 | - | |
女子團體 | - | |
女子雙打 | 詹詠然、詹皓晴 | |
舉重 | 女子58公斤級 | 郭婞淳 |
女子69公斤級 | 洪萬庭 | |
田徑 | 男子100公尺 | 楊俊瀚 |
男子擲標槍 | 鄭兆村 | |
競技體操 | 男子鞍馬 | 李智凱 |
跆拳道 | 混合公認品勢 | 李晟綱、蘇佳恩 |
武術 | 男子南拳/南棍全能 | 許凱貴 |
撞球* | 男子9號球撞球單打 | 許睿安 |
男子9號球撞球雙打 | 柯秉逸、柯秉中 | |
女子9號球撞球單打 | 古正晴 | |
女子9號球撞球雙打 | 魏子茜、郭思廷 |
銀牌/34 | ||
類別 | 項目 | 選手 |
滑輪溜冰 | 男子10,000計分淘汰賽 | 柯福軒 |
男子1000公尺爭先賽 | 柯福軒 | |
男子15,000m淘汰賽 | 柯福軒 | |
男子300公尺計時賽 | 高茂傑 | |
男子速度過樁 | 陳昱錡 | |
女子10,000計分淘汰賽 | 李孟竹 | |
女子1000公尺爭先賽 | 李孟竹 | |
女子15,000m淘汰賽 | 李孟竹 | |
女子300公尺計時賽 | 陳映竹 | |
女子溜冰馬拉松 | 李孟竹 | |
女子速度過樁 | 王佳葳 | |
跆拳道 | 男子團體公認品勢 | 張惟傑、黃佳蓉、謝名揚 |
男子團體對打 | 劉威廷、楊宗燁 黃鈺仁、何嘉欣 | |
女子62~67公斤級 | 莊佳佳 | |
女子個人公認品勢 | 林侃諭 | |
女子團體公認品勢 | 李映萱、陳湘婷、陳以瑄 | |
射箭 | 男子反曲弓團體 | 魏均珩、彭士誠、鄧宇成 |
女子反曲弓個人 | 譚雅婷 | |
女子反曲弓團體 | 譚雅婷、雷千瑩、彭家楙 | |
女子複合弓個人 | 陳怡瑄 | |
武術 | 男子太極拳/太極劍全能 | 陳宥葳 |
女子太極拳/太極劍全能 | 陳宜盈 | |
女子散打60公斤 | 林怡汝 | |
高爾夫 | 女子個人 | 侯羽桑 |
女子個人 | 陳萱 | |
女子團體 | 陳之敏、侯羽桑、陳萱 | |
桌球 | 男子單打 | 陳建安 |
女子單打 | 鄭怡靜 | |
田徑 | 男子110公尺跨欄 | 陳奎儒 |
男子400公尺跨欄 | 陳傑 | |
韻律體操 | 團隊全能 | 龔芸、楊千玫、古妮臻、徐紫綺、王心伶、陳沛安 |
團隊單項決賽-3球2繩項目 | 龔芸、楊千玫、古妮臻、徐紫綺、王心伶、陳沛安 | |
舉重 | 男子105公斤以上 | 陳士杰 |
網球 | 女子單打 | 李亞軒 |
撞球* | 男子9號球撞球單打 | 劉政杰 |
銅牌/30 | ||
類別 | 項目 | 選手 |
桌球 | 男子團體 | 陳建安、廖振珽、江宏傑 |
男子雙打 | 陳建安、江宏傑 | |
男子雙打 | 廖振珽、李佳陞 | |
女子團體 | 鄭怡靜、陳思羽、鄭先知 | |
混合雙打 | 廖振珽、陳思羽 | |
田徑 | 男子4x100公尺接力 | 魏溢慶、楊俊瀚、鄭博宇、陳家薰 |
男子擲標槍 | 黃士峰 | |
男子跳高 | 向俊賢 | |
女子團體半程馬拉松 | 曹純玉、游雅君、陳宇璿、張芷瑄 | |
舉重 | 男子62公斤級 | 高展宏 |
女子63公斤級 | 江念欣 | |
女子75公斤級 | 姚季伶 | |
女子90公斤級 | 羅楹湲 | |
羽球 | 男子雙打 | 李洋、李哲輝 |
女子單打 | 江美慧 | |
混合雙打 | 李洋、許雅晴 | |
跆拳道 | 男子68~74公斤級 | 楊宗燁 |
男子74~80公斤級 | 劉威廷 | |
男子個人公認品勢 | 陳建銓 | |
高爾夫 | 男子個人 | 俞俊安 |
男子個人 | 劉永華 | |
男子團體 | 俞俊安、劉永華、賴嘉一 | |
武術 | 男子長拳 | 蔡澤民 |
女子散打52公斤 | 陳暐婷 | |
滑輪溜冰 | 男子速度過樁 | 吳東諺 |
女子500公尺爭先賽 | 楊合貞 | |
網球 | 女子單打 | 張凱貞 |
混合雙打 | 詹詠然、謝政鵬 | |
射箭 | 混合複合弓團體 | 陳享宣、陳怡瑄 |
籃球 | 女子 | - |
撞球* | 女子9號球撞球單打 | 吳芷婷 |
致力於耐力型賽事安全和運動公益的社會企業「醫護鐵人」與上櫃公司邑昇實業旗下電動輔助自行車品牌DOSUN,廣邀高雄各大運動社團和品牌商,以公益講座形式於6/10開辦首場零收費公益講座。
活動現場除了來自國立成功大學體育健康與休閒研究所林麗娟教授分享兒童體育對身心發展的影響及丸鐵教練徐培嚴分享傳承-7到15歲小鐵人訓練之態度養成等講座外,更安排DOSUN電輔車及昇陽自行車所代理的小鐵人自行車免費試乘暢遊西子灣活動,讓參加的民眾不僅獲得專業運動知識更能親身參與,系列公益講座活動將從6月持續至9月,歡迎民眾踴躍參與。
在6月10日的活動啟動大會上,來自政界、產業界、學界及各大運動社團的名人齊聚一堂。高雄市運動發展局侯尊堯局長表示,這次的公益講座將有助於普及健康的運動文化,並強調運動對身心健康的重要性。
超馬立委趙天麟服務處副執行長鄭瑞竹提到壽山與西子灣為極佳的天然運動場域,位於樞紐位置的醫護鐵人總部能整合各界資源帶動市民一起運動實在難能可貴.DOSUN高雄體驗館店長林岑伊則表示,這次活動不僅為小鐵人設計外更讓參與的大人感受不同的騎乘體驗,用另一種方式陪伴小鐵人一起運動。季洋咖啡連鎖集團執行長陳政介則親自率領旗下員工參與課程,用實際行動促進員工身心健康。
醫護鐵人創辦人陳彥良表示,本系列零收費公益運動講座系列將涵蓋多元化的課程,並邀請業界專家和講師分享專業知識且單車誌響應本活動凡報名參加者到場贈送當期單車誌雜誌一本。
以下為課程內容和授課單位及講師:
1.諾壯BCAA創辦人 陳宣佑:長距離運動如何補給?怎麼吃才能保持良好體態?
2.醫護鐵人創辦人 陳彥良:XTERRA越野鐵人三項攻略(KS伸縮坐管及各項新手入門技巧)
3.高雄市自行車運動推廣協會(KCP)專任講師 李志聰:如何賞析單車賽事 (環法賽的分享)。
4.DOSUN暨鐵人三項總裁判長 黃興隆:鐵人三項安全保命秘笈與賽事規則分享
5.步輪不累鐵人團團長暨步輪鐵人運動休閒協會創會會長 嚴浩銘:從素人邁向超級鐵人之路
6.NEW HOPE BIKEFITTING創辦人暨捷亞聖單車店長 曾國誌:自行車調整設定fitting
運動好Chill醫護鐵人全球總部暨DOSUN體驗館公益講座活動,將為民眾提供豐富的運動知識和技巧,希望能在推動運動風氣的同時,也關注全年齡的身心健康。讓我們攜手共襄盛舉,攜手推動健康的運動文化。
有興趣參加的民眾可透過以下海報內QR code或網址進行報名
資訊提供/醫護鐵人
責任編輯/林彥甫