| 金牌/26 | ||
| 類別 | 項目 | 選手 |
| 滑輪溜冰 | 男子10,000計分淘汰賽 | 陳彥成 |
| 男子1000公尺爭先賽 | 黃玉霖 | |
| 男子3000公尺接力 | 陳彥成、宋青陽、高茂傑 | |
| 女子10,000計分淘汰賽 | 楊合貞 | |
| 女子1000公尺爭先賽 | 楊合貞 | |
| 女子15,000m淘汰賽 | 楊合貞 | |
| 女子3000公尺接力 | 陳映竹、楊合貞、李孟竹 | |
| 女子500公尺爭先賽 | 陳映竹 | |
| 女子溜冰馬拉松 | 楊合貞 | |
| 女子速度過樁 | 梁宣旼 | |
| 羽球 | 男子單打 | 王子維 |
| 女子單打 | 戴資穎 | |
| 女子雙打 | 許雅晴、吳玓蓉 | |
| 混合團體 | - | |
| 混合雙打 | 王齊麟、李佳馨 | |
| 網球 | 男子單打 | 莊吉生 |
| 男子團體 | - | |
| 女子團體 | - | |
| 女子雙打 | 詹詠然、詹皓晴 | |
| 舉重 | 女子58公斤級 | 郭婞淳 |
| 女子69公斤級 | 洪萬庭 | |
| 田徑 | 男子100公尺 | 楊俊瀚 |
| 男子擲標槍 | 鄭兆村 | |
| 競技體操 | 男子鞍馬 | 李智凱 |
| 跆拳道 | 混合公認品勢 | 李晟綱、蘇佳恩 |
| 武術 | 男子南拳/南棍全能 | 許凱貴 |
| 撞球* | 男子9號球撞球單打 | 許睿安 |
| 男子9號球撞球雙打 | 柯秉逸、柯秉中 | |
| 女子9號球撞球單打 | 古正晴 | |
| 女子9號球撞球雙打 | 魏子茜、郭思廷 | |
| 銀牌/34 | ||
| 類別 | 項目 | 選手 |
| 滑輪溜冰 | 男子10,000計分淘汰賽 | 柯福軒 |
| 男子1000公尺爭先賽 | 柯福軒 | |
| 男子15,000m淘汰賽 | 柯福軒 | |
| 男子300公尺計時賽 | 高茂傑 | |
| 男子速度過樁 | 陳昱錡 | |
| 女子10,000計分淘汰賽 | 李孟竹 | |
| 女子1000公尺爭先賽 | 李孟竹 | |
| 女子15,000m淘汰賽 | 李孟竹 | |
| 女子300公尺計時賽 | 陳映竹 | |
| 女子溜冰馬拉松 | 李孟竹 | |
| 女子速度過樁 | 王佳葳 | |
| 跆拳道 | 男子團體公認品勢 | 張惟傑、黃佳蓉、謝名揚 |
| 男子團體對打 | 劉威廷、楊宗燁 黃鈺仁、何嘉欣 | |
| 女子62~67公斤級 | 莊佳佳 | |
| 女子個人公認品勢 | 林侃諭 | |
| 女子團體公認品勢 | 李映萱、陳湘婷、陳以瑄 | |
| 射箭 | 男子反曲弓團體 | 魏均珩、彭士誠、鄧宇成 |
| 女子反曲弓個人 | 譚雅婷 | |
| 女子反曲弓團體 | 譚雅婷、雷千瑩、彭家楙 | |
| 女子複合弓個人 | 陳怡瑄 | |
| 武術 | 男子太極拳/太極劍全能 | 陳宥葳 |
| 女子太極拳/太極劍全能 | 陳宜盈 | |
| 女子散打60公斤 | 林怡汝 | |
| 高爾夫 | 女子個人 | 侯羽桑 |
| 女子個人 | 陳萱 | |
| 女子團體 | 陳之敏、侯羽桑、陳萱 | |
| 桌球 | 男子單打 | 陳建安 |
| 女子單打 | 鄭怡靜 | |
| 田徑 | 男子110公尺跨欄 | 陳奎儒 |
| 男子400公尺跨欄 | 陳傑 | |
| 韻律體操 | 團隊全能 | 龔芸、楊千玫、古妮臻、徐紫綺、王心伶、陳沛安 |
| 團隊單項決賽-3球2繩項目 | 龔芸、楊千玫、古妮臻、徐紫綺、王心伶、陳沛安 | |
| 舉重 | 男子105公斤以上 | 陳士杰 |
| 網球 | 女子單打 | 李亞軒 |
| 撞球* | 男子9號球撞球單打 | 劉政杰 |
| 銅牌/30 | ||
| 類別 | 項目 | 選手 |
| 桌球 | 男子團體 | 陳建安、廖振珽、江宏傑 |
| 男子雙打 | 陳建安、江宏傑 | |
| 男子雙打 | 廖振珽、李佳陞 | |
| 女子團體 | 鄭怡靜、陳思羽、鄭先知 | |
| 混合雙打 | 廖振珽、陳思羽 | |
| 田徑 | 男子4x100公尺接力 | 魏溢慶、楊俊瀚、鄭博宇、陳家薰 |
| 男子擲標槍 | 黃士峰 | |
| 男子跳高 | 向俊賢 | |
| 女子團體半程馬拉松 | 曹純玉、游雅君、陳宇璿、張芷瑄 | |
| 舉重 | 男子62公斤級 | 高展宏 |
| 女子63公斤級 | 江念欣 | |
| 女子75公斤級 | 姚季伶 | |
| 女子90公斤級 | 羅楹湲 | |
| 羽球 | 男子雙打 | 李洋、李哲輝 |
| 女子單打 | 江美慧 | |
| 混合雙打 | 李洋、許雅晴 | |
| 跆拳道 | 男子68~74公斤級 | 楊宗燁 |
| 男子74~80公斤級 | 劉威廷 | |
| 男子個人公認品勢 | 陳建銓 | |
| 高爾夫 | 男子個人 | 俞俊安 |
| 男子個人 | 劉永華 | |
| 男子團體 | 俞俊安、劉永華、賴嘉一 | |
| 武術 | 男子長拳 | 蔡澤民 |
| 女子散打52公斤 | 陳暐婷 | |
| 滑輪溜冰 | 男子速度過樁 | 吳東諺 |
| 女子500公尺爭先賽 | 楊合貞 | |
| 網球 | 女子單打 | 張凱貞 |
| 混合雙打 | 詹詠然、謝政鵬 | |
| 射箭 | 混合複合弓團體 | 陳享宣、陳怡瑄 |
| 籃球 | 女子 | - |
| 撞球* | 女子9號球撞球單打 | 吳芷婷 |
在去年創下超過 600 位參賽者紀錄的 WE POWER 團體綜合體能賽,獲得熱烈回響,今年正式邁入第三屆!自首屆以來,WE POWER 就主打 #WeGotYourBack,以「團隊合作」與「挑戰自我」為核心精神,吸引全台各地體能愛好者熱情響應。去年賽事於台北大直橋下迎風水域休憩碼頭盛大舉行,即使在滂沱大雨中,150 支隊伍、600 位選手仍無畏風雨、全力以赴,用汗水寫下感動與榮耀。選手們的拼搏不只點燃現場氣氛,也在各大社群掀起一波波熱烈回響,許多人更誓言「明年一定要再來挑戰!」
第三屆 WE POWER 賽事將於 2025 年 9 月 20 日再度登場,區分為菁英組和挑戰組兩個組別,賽制全面升級為「四大項目」,結合風扇車、單槓、跳箱、啞鈴、槓鈴、沙袋等動作設計,從體能、耐力到團隊默契全面考驗。 其中 菁英組 更進一步加重重量、提升動作難度,要讓經驗豐富的高手們徹底發揮,挑戰極限、拚到最後一刻!
如果你還沒有參加過綜合體能賽,那就從挑戰組開始!挑戰組 動作和重量難度相對親民,更適合熱愛運動、渴望自我突破的你。只要找齊四位夥伴,就能一同踏上屬於你們的熱血征途。
今年挑戰組首度分為男子組、女子組與混合組,強化分組公平性,讓每一位選手都能在對等的舞台上發揮實力、享受比賽的樂趣!
#WeGotYourBack,不只是一句口號! 這場比賽從來不只是體能競技,更是一場屬於團隊的冒險、一段彼此扶持的旅程。
2025和夥伴一起,再次站上賽場,寫下屬於你們的故事!
立即報名,用你們的吶喊與汗水,成為第三屆 WE POWER 最強的隊伍吧!
• 報名時間:2025/7/14 至 2025/8/22
• 比賽時間:2025/9/20(六)
• 組別:
-菁英組 Elite(需兩男兩女)
-挑戰組 Challenger(不限性別,分為男/女/混合組)
• 每隊 4 人,共同完成四大挑戰項目
• 地點:台北市大直橋下迎風水域休憩碼頭