因為減肥而開始運動,從此就戀上跑步。透過呼吸、心跳與疲勞的雙腿體驗真實存在的美好。多年研究運動科學及跑步技術,每天都在追求更進步的自己。同時是個患有癲癇的運動員,所以深深期望推廣健康運動給每一個人。
| 日期 | 最高氣溫 | 最低氣溫 | 降雨量 | 天氣情況 |
| 2015年11月1日 | 17.8℃ | 12.2℃ | 0.00mm | 多雲時晴 |
| 2014年11月2日 | 8.9℃ | 5℃ | 0.00mm | 大風、多雲、寒冷 |
| 2013年11月3日 | 12.8℃ | 2.8℃ | 0.00mm | 多雲時晴、微風 |
| 2012年11月4日 | 10.6℃ | 3.9℃ | 0.00mm | 晴、午後轉多雲、寒冷 |
| 2011年11月6日 | 12.2℃ | 3.3℃ | 0.00mm | 晴 |
| 2010年11月7日 | 10.6℃ | 2.2℃ | 0.00mm | 晴、微風、寒冷 |
| 2009年11月1日 | 14.4℃ | 9.4℃ | 0.254mm | 晴、早上有降雨 |
| 2008年11月2日 | 10℃ | 3.3℃ | 0.00mm | 晴、早上有降雨、寒冷 |
| 2007年11月4日 | 13.3℃ | 7.2℃ | 0.00mm | 大部分時間晴朗 |
| 2006年11月15日 | 10℃ | 2.8℃ | 0.00mm | 大部分時間晴朗、寒冷 |
斯博森運動會館