| 產地 | 台灣製造(全機100%) |
| 使用介紹 | 附詳細使用說明書(英/繁/簡) |
| 跑帶面積 | 140 x 56 公分 |
| 跑帶規格 | 三層式鑽石紋抗靜電防滑跑帶(495x2944mm/1.6t) |
| 避震球 | 跑版下方雙邊排列共6顆 |
| 坡度範圍 | 16段電動揚升(1.2度~7.2度) |
| 速度範圍 | 1- 18 公里/小時 |
| 峰值馬力 | 3.0HP (GP綠能) |
| 顯示螢幕 | 7”大型藍背光LCD螢幕 |
| 顯示資訊 | 時間、心跳速率、年齡、心跳訓練模式區間、揚升高度、目前速度、使用肌群、體重、距離、行動載具連接狀態、卡路里、文字跑馬燈、程控程式控點矩陣圖 |
| 內建程式 | 內建6組運動模式+使用者自訂(4人)+隨機(RANDOM)1組+心跳模式(HRC)3組+BODYFAT 1組 |
| 心率偵測 | 手握心跳偵測把手 + 無線心跳接收裝置 (與手機或平版串接時可使用APP) |
| 展開尺寸 | 179.5 x 92 x 136.3 公分 |
| 折收尺寸 | 116.8 x 92 x 154.6 公分 |
| 產品重量 | 98 公斤 |
| 最大載重 | 130 公斤 |
| 建議售價 | $32999 |
還記得那天清晨寧靜活水湖響起震耳的開賽鳴笛聲嗎?
還記得你在烈日下騎乘奔跑,為了終點努力跨出的每一步嗎?
當時揮灑的汗水是否現在還依稀感受到黏黏的鹹味?
鏡子裡艷陽下的印記是否讓你想起那個值得驕傲的自己?
踏入終點的那份感動,現在想起心中還殘有悸動?
7月9日,
歡迎你帶著當天為你在場邊歡呼的朋友、在終點等你的家人以及當時熱血、勇敢接受挑戰的自己,一起前來參與Challenge Taiwan 2016特展,一起重溫當時的感動!
time
7月9日 11:00 ~ 18:00
add 台北市八德路三段12巷16弄9號
現場除了影片、相片展出,還提供輕食餐點、及Challenge Taiwan商品,歡迎您一起來共襄盛舉!
活動詳情請見 FB活動頁面