| Ranking | WakeBoard Women's Novice | Final | Score | |
| 1 | Hwa Lin Chou 周華齡 | SUPER HIGH | TWN | 34.00 |
| 2 | Yen Chi Cheng 鄭硯綺 | TWN | 30.00 | |
| 3 | Yong Lin Line 賴泳霖 | TWN | 21.34 | |
| 4 | Yueh Pu Chiang 蔣悅璞 | ES WAKE | TWN | 18.79 |
| 5 | Chih Feng Lin 林之豐 | SUPER SIHA | TWN | 10.67 |
| 6 | Chao Yang | CAN | 6.33 | |
| Ranking | WakeBoard Men's Novice | Final | Score | |
| 1 | Hsien Cheng Lin 林獻成 | ES WAKE | TWN | 39.09 |
| 2 | Wei Min Chen 陳威閔 | SUPER HIGH | TWN | 34.22 |
| 3 | Jin Ho Park | SISI HAHA | KOR | 29.79 |
| 4 | Zih Rong Ciou 邱子榕 | TWN | 21.89 | |
| 5 | Po Yi Liu 劉柏毅 | TWN | 18.11 | |
| 6 | Shih Hsien Huang 黃釋咸 | TWN | 14.99 | |
| Ranking | WakeBoard Women's Intermediate | Final | Score | |
| 1 | Michie Jinno | JAPAN | JPN | 37.01 |
| 2 | Fiona Chan | HONG KONG | HKG | 35.34 |
| 3 | Hester Shiu | HONG KONG | HKG | 33.19 |
| 4 | Ho Ka Yan Afchan | HONG KONG | HKG | 19.33 |
| 5 | Pui Yee Leung | HONG KONG | HKG | 11.22 |
| Ranking | WakeBoard Men's Intermediate | Final | Score | |
| 1 | Shu Yuan Hsu 許書源 | SUPER HIGH | TWN | 57.75 |
| 2 | Ho Yin Calvin Chan | CHN | 48.87 | |
| 3 | Po Cheng Tu 凃柏誠 | ES WAKE | TWN | 35.11 |
| 4 | Chih Hung Cho 卓致宏 | ES WAKE | TWN | 30.91 |
| 5 | Wen Ping Chen 陳文聘 | TWN | 27.35 | |
| 6 | Akihiro Murotani | JPN | 16.90 | |
| Ranking | WakeBoard Men's Advance | Final | Score | |
| 1 | Akkarawin Paneesong | THA | 57.01 | |
| 2 | Jui Pin Lin 林睿彬 | ES WAKE | TWN | 46.90 |
| 3 | Rachawut Jetkanchanakritt | THA | 45.02 | |
| 4 | Vincent, Kin Chung Chan | HONG KONG | HKG | 39.14 |
| 5 | Tai Yang Jin | CHN | 35.23 | |
| 6 | Kuang Yu Chang 張光佑 | TWN | 18.90 | |
| Ranking | WakeBoard Women's Open | Final | Score | |
| 1 | Hee Hyun Yun | KOREA | KOR | 78.33 |
| 2 | Seul Kee Joo | KOREA | KOR | 61.10 |
| 3 | Yuzuki Muneyasu | JAPAN | JPN | 59.33 |
| 4 | Hae Lin Lee | KOR | 40.00 | |
| 5 | Pei Shan Teng 鄧佩珊 | SISI HAHA | TWN | 38.88 |
| 6 | Soo Bin An | CJ TEAM | KOR | 32.67 |
| Ranking | WakeBoard Men's Open | Final | Score | |
| 1 | Sang Hyun Yun | KOREA | KOR | 91.12 |
| 2 | Yun Seo Kim | KOREA | KOR | 82.33 |
| 3 | Toshiki Yasui | JAPAN | JPN | 81.57 |
| 4 | Seo Ho Park | CJ TEAM | KOR | 76.64 |
| 5 | Yu Hamazaki | JAPAN | JPN | 71.70 |
| 6 | Sung Jun Park | KOR | 54.45 | |
| Ranking | WakeSurf Women's Open | Final | Score | |
| 1 | Sun Hwa Kim | KOR | 266.67 | |
| 2 | Megumi Tomabechi | JAPAN | JPN | 253.33 |
| 3 | Takemiya Akina | JAPAN | JPN | 216.67 |
| 4 | Michie Jinno | JAPAN | JPN | 183.33 |
| 5 | Sky Brown | JPN | 158.33 | |
| 6 | Yu Chen Chen 陳羽榛 | SUPER HIGH | TWN | 105.00 |
| Ranking | WakeSurf Men's Open | Final | Score | |
| 1 | Dae Sun Kim | KOR | 276.67 | |
| 2 | Sang Han Jung | KOR | 203.33 | |
| 3 | Hao Ting Lin 林昊廷 | SUPER HIGH | TWN | 182.33 |
| 4 | Wen Ping Tsai 蔡文彬 | SISI HAHA | TWN | 136.67 |
| 5 | Shih Shiang Chen 陳世享 | SISI HAHA | TWN | 93.33 |
| Rank | Team | Rider Numbers | Total Points | |
| 1 | JAPAN | 6 | 420 | |
| 2 | KOREA | 6 | 410 | |
| 2 | SUPER HIGH | 6 | 410 | |
| 4 | ES WAKE | 6 | 372 | |
| 5 | HONG KONG | 6 | 314 | |
| 6 | SISI HAHA | 6 | 247 | |
| 7 | CJ TEAM | 5 | 160 | |
| 8 | SUPER SIHA | 6 | 113 | |
喜歡滑水這種新興水上運動嗎?現在有日籍職業選手即將來台親自授課,若想學習國際最新最專業的滑水知識與技巧,絕對不能錯過!
日本選手安井寿紀(Toshiki Yasui)及棟安優月(Yuzuki Muneyasu) 兩位是日本滑水的佼佼者,在國際比賽上發光發熱,於2017年3月2日到3月14日特別來臺開設滑水春訓班,並與臺灣職業選手共同合作教學;動作示範將由日本第一女子選手棟安優月進行。安井寿紀教練說:「臺灣環境比起日本更合適訓練,從都市到訓練地點車程也近,看好臺灣的環境及選手素質,有望能誕生滑水界明日之星。」這次的春訓除了會進行的滑水動做分析講解外,同時也會設立C 級滑水教練證照班。能與日本職業選手互相交流的機會,請喜愛水上運動的各位別錯過!
春訓地點位於臺北市士林區延平北路七段106巷328號,報名請洽Facebook紛絲專頁:Super high wake & surf school 嘻嘻哈哈滑水學校。
TOSHIKI YASUI 安井寿紀
國際知名滑水教練與日本國手隊隊長
WWA國際裁判教練
Malibu職業選手
歷年成績:
2006亞洲職業巡迴賽第五名
2007亞洲職業巡迴賽第一名
2008亞洲職業巡迴賽第二名
2009亞洲職業巡迴賽第一名
2011 新加坡運動會第一名
2012亞洲職業巡迴賽第一名
2012 IWWF世界錦標賽第二名
2013亞洲職業巡迴賽第一名
2014 IWWF 亞洲海灘運動會第一名
2015 臺灣盃國際滑水賽第一名
2015 WWA Malibu 世界職業巡迴賽東京站第七名
2016 WWA Malibu 職業巡迴賽首爾站第十三名
YUZUKI MUNEYASU 棟安優月
國際知名滑水教練與日本青少年隊隊長
歷年成績:
2015 IWWF 印尼公開賽女子第一名
2015 日本全國賽女子第一名
2016 WWA Malibu 世界職業巡迴賽東首爾站第六名
2016 IWWF亞洲女子錦標賽第二名