男子組 | 女子組 |
M18-24 | F18-24 |
M25-29 | F25-29 |
M30-34 | F30-34 |
M35-39 | F35-39 |
M40-44 | F40-44 |
M45-49 | F45-49 |
M50-54 | F50-54 |
M55-59 | F55-59 |
M60-64 | F60-64 |
M65-69 | F65+ |
M70+ |
男子組 | |||
選手號碼 | 名字 | 姓氏 | 國籍 |
21 | Fredrik | Croneborg | SWE |
22 | Kevin | Collington | USA |
23 | Guy | Crawford | NZL |
24 | Adam | Gordon | AUS |
25 | Simon | Cochrane | NZL |
26 | Marino | Vanhoenacker | BEL |
27 | Yu | Shinozaki | JPN |
28 | Balazs | Csoke | HUN |
29 | Pedro | Silva Gomes | PRT |
30 | Eneko | Elosegi | ESP |
31 | Zsombor | Deák | ROU |
32 | Romain | Guillaume | FRA |
33 | Mikołaj | Luft | POL |
34 | Jaroslav | Kovacic | SVN |
35 | Karol | Džalaj | SVK |
36 | Jesse | Vondracek | USA |
37 | Dan | Brown | AUS |
38 | Cyril | Pochon | FRA |
39 | Casey | Munro | AUS |
女子組 | ||||
選手號碼 | 名字 | 姓氏 | 國籍 | |
1 | Danielle | Mack | USA | |
2 | Shiao-Yu | Li | TWN | |
3 | Kate | Bevilaqua | AUS | |
4 | Monica | Juhart | AUS | |
5 | Laurel | Wassner | USA | |
6 | Annah | Watkinson | ZAF | |
7 | Kathryn | Haesner | NZL | |
8 | Brooke | Brown | CAN | |
9 | Charlotte | Morel | FRA |
名稱 | 游泳 | 自行車 | 跑步 | 備註 |
ITU/ 半程 | 0.75 km (0.46 mi) |
20 km (12.4 mi) |
5 km (3.1 mi) |
半程距離 |
ITU/ 標準 | 1.5 km (0.93 mi) |
40 km (24.8 mi) |
10 km (6.2 mi) |
稱為''奧運''或''標準''賽程'' |
WTC/ IRONMAN 70.3 |
1.9 km (1.2 mi) |
90.1 km (56 mi) |
21.1 km (13.1 mi) |
稱為半超鐵賽事或70.3 台灣人多稱為113賽事 |
WTC/ IRONMAN | 3.8 km (2.4 mi) |
180 km (112 mi) |
42.2 km (26.2 mi) |
稱為超鐵賽事或IRONMAN 台灣人多稱為226賽事 |
IRONMAN | IRONMAN 70.3 |
游泳3.8 km 自行車 180 km 路跑 42.2 km |
游泳1.9 km 自行車 90.1 km 路跑 21.1 km |
2018世錦賽地點: 夏威夷科納KONA |
2017世錦賽地點: 美國田納西州 Chattanooga |