Ranking | WakeBoard Women's Novice | Final | Score | |
1 | Hwa Lin Chou 周華齡 | SUPER HIGH | TWN | 34.00 |
2 | Yen Chi Cheng 鄭硯綺 | TWN | 30.00 | |
3 | Yong Lin Line 賴泳霖 | TWN | 21.34 | |
4 | Yueh Pu Chiang 蔣悅璞 | ES WAKE | TWN | 18.79 |
5 | Chih Feng Lin 林之豐 | SUPER SIHA | TWN | 10.67 |
6 | Chao Yang | CAN | 6.33 | |
Ranking | WakeBoard Men's Novice | Final | Score | |
1 | Hsien Cheng Lin 林獻成 | ES WAKE | TWN | 39.09 |
2 | Wei Min Chen 陳威閔 | SUPER HIGH | TWN | 34.22 |
3 | Jin Ho Park | SISI HAHA | KOR | 29.79 |
4 | Zih Rong Ciou 邱子榕 | TWN | 21.89 | |
5 | Po Yi Liu 劉柏毅 | TWN | 18.11 | |
6 | Shih Hsien Huang 黃釋咸 | TWN | 14.99 | |
Ranking | WakeBoard Women's Intermediate | Final | Score | |
1 | Michie Jinno | JAPAN | JPN | 37.01 |
2 | Fiona Chan | HONG KONG | HKG | 35.34 |
3 | Hester Shiu | HONG KONG | HKG | 33.19 |
4 | Ho Ka Yan Afchan | HONG KONG | HKG | 19.33 |
5 | Pui Yee Leung | HONG KONG | HKG | 11.22 |
Ranking | WakeBoard Men's Intermediate | Final | Score | |
1 | Shu Yuan Hsu 許書源 | SUPER HIGH | TWN | 57.75 |
2 | Ho Yin Calvin Chan | CHN | 48.87 | |
3 | Po Cheng Tu 凃柏誠 | ES WAKE | TWN | 35.11 |
4 | Chih Hung Cho 卓致宏 | ES WAKE | TWN | 30.91 |
5 | Wen Ping Chen 陳文聘 | TWN | 27.35 | |
6 | Akihiro Murotani | JPN | 16.90 | |
Ranking | WakeBoard Men's Advance | Final | Score | |
1 | Akkarawin Paneesong | THA | 57.01 | |
2 | Jui Pin Lin 林睿彬 | ES WAKE | TWN | 46.90 |
3 | Rachawut Jetkanchanakritt | THA | 45.02 | |
4 | Vincent, Kin Chung Chan | HONG KONG | HKG | 39.14 |
5 | Tai Yang Jin | CHN | 35.23 | |
6 | Kuang Yu Chang 張光佑 | TWN | 18.90 | |
Ranking | WakeBoard Women's Open | Final | Score | |
1 | Hee Hyun Yun | KOREA | KOR | 78.33 |
2 | Seul Kee Joo | KOREA | KOR | 61.10 |
3 | Yuzuki Muneyasu | JAPAN | JPN | 59.33 |
4 | Hae Lin Lee | KOR | 40.00 | |
5 | Pei Shan Teng 鄧佩珊 | SISI HAHA | TWN | 38.88 |
6 | Soo Bin An | CJ TEAM | KOR | 32.67 |
Ranking | WakeBoard Men's Open | Final | Score | |
1 | Sang Hyun Yun | KOREA | KOR | 91.12 |
2 | Yun Seo Kim | KOREA | KOR | 82.33 |
3 | Toshiki Yasui | JAPAN | JPN | 81.57 |
4 | Seo Ho Park | CJ TEAM | KOR | 76.64 |
5 | Yu Hamazaki | JAPAN | JPN | 71.70 |
6 | Sung Jun Park | KOR | 54.45 | |
Ranking | WakeSurf Women's Open | Final | Score | |
1 | Sun Hwa Kim | KOR | 266.67 | |
2 | Megumi Tomabechi | JAPAN | JPN | 253.33 |
3 | Takemiya Akina | JAPAN | JPN | 216.67 |
4 | Michie Jinno | JAPAN | JPN | 183.33 |
5 | Sky Brown | JPN | 158.33 | |
6 | Yu Chen Chen 陳羽榛 | SUPER HIGH | TWN | 105.00 |
Ranking | WakeSurf Men's Open | Final | Score | |
1 | Dae Sun Kim | KOR | 276.67 | |
2 | Sang Han Jung | KOR | 203.33 | |
3 | Hao Ting Lin 林昊廷 | SUPER HIGH | TWN | 182.33 |
4 | Wen Ping Tsai 蔡文彬 | SISI HAHA | TWN | 136.67 |
5 | Shih Shiang Chen 陳世享 | SISI HAHA | TWN | 93.33 |
Rank | Team | Rider Numbers | Total Points | |
1 | JAPAN | 6 | 420 | |
2 | KOREA | 6 | 410 | |
2 | SUPER HIGH | 6 | 410 | |
4 | ES WAKE | 6 | 372 | |
5 | HONG KONG | 6 | 314 | |
6 | SISI HAHA | 6 | 247 | |
7 | CJ TEAM | 5 | 160 | |
8 | SUPER SIHA | 6 | 113 |
抽筋是游泳中經常遇到的問題,它又叫做肌肉痙攣,指的是肌肉發生不由自主的強直收縮,引起局部疼痛和活動障礙。下水前沒有做好暖身、身體過於疲勞、水溫過低等,都是引發抽筋的主要原因;肌肉過分緊張、體內缺鹽等,也容易引起抽筋。
而這不只是只有在游泳池中才有的問題,其他包含露天游泳和鐵人三項中也是很常見的問題之一。英國游泳大師協會特別請到英國游泳物理治療師卡爾·巴特勒(Carl Butler)來解釋為什麼在游泳時會遇到抽筋問題,以及該如何解決。
足底筋膜圍繞著足底肌肉纖維與結締組織,當肌肉疲勞和過度使用時,游泳者會因為電解質的流失而造成肌肉緊張或脫水的現象產生。
它的範圍從腳趾延伸到腳後跟,並與小腿背部的主要小腿肌肉緊密合作;包含腓腸肌、比目魚和後背肌。
這些肌肉是指腳和腳趾在流線型和踢腿過程中所涉及的主要肌肉,其中任何一種的抽筋都會出現在小腿的後面或腳底。
首先要記住的是保持水分補充,不僅是水,還有電解質,並在訓練之前和之後吃正確的東西來幫助你的身體。其次,伸展對於保持肌肉的彈性至關重要,其中包括在池中熱身以及陸地上熱身。
以下除了應變的方法之外,平常在游泳前後可以試著伸展小腿和腳上的肌肉,每個動作2分鐘,每次20-30秒。
步驟1:一隻腳站在另一隻腳前面,身體靠在牆上。
步驟2:彎曲前腿,並保持後腿腳跟直貼於地面,你會感覺到你的小腿後側肌肉徹底被伸展。
步驟1:踮起你的腳趾靠在牆上。
步驟2:保持你的足弓和腳跟儘量伸平來讓腳趾伸展,直到你感覺到你腳底被伸展。
步驟1:將網球放在平坦地面上,光腳踩住網球。
步驟2:前後來回滾動網球,按摩腳底筋膜。如果你覺得這太痛苦,可嘗試泡溫水中幫助肌肉放鬆。
步驟1:姿勢和直腿小腿伸展一樣,但後腳向前,腳尖和前腳腳跟平行。
步驟2:雙膝彎曲,直到後腿腳踝上方感到舒服地伸展。