| Ranking | WakeBoard Women's Novice | Final | Score | |
| 1 | Hwa Lin Chou 周華齡 | SUPER HIGH | TWN | 34.00 |
| 2 | Yen Chi Cheng 鄭硯綺 | TWN | 30.00 | |
| 3 | Yong Lin Line 賴泳霖 | TWN | 21.34 | |
| 4 | Yueh Pu Chiang 蔣悅璞 | ES WAKE | TWN | 18.79 |
| 5 | Chih Feng Lin 林之豐 | SUPER SIHA | TWN | 10.67 |
| 6 | Chao Yang | CAN | 6.33 | |
| Ranking | WakeBoard Men's Novice | Final | Score | |
| 1 | Hsien Cheng Lin 林獻成 | ES WAKE | TWN | 39.09 |
| 2 | Wei Min Chen 陳威閔 | SUPER HIGH | TWN | 34.22 |
| 3 | Jin Ho Park | SISI HAHA | KOR | 29.79 |
| 4 | Zih Rong Ciou 邱子榕 | TWN | 21.89 | |
| 5 | Po Yi Liu 劉柏毅 | TWN | 18.11 | |
| 6 | Shih Hsien Huang 黃釋咸 | TWN | 14.99 | |
| Ranking | WakeBoard Women's Intermediate | Final | Score | |
| 1 | Michie Jinno | JAPAN | JPN | 37.01 |
| 2 | Fiona Chan | HONG KONG | HKG | 35.34 |
| 3 | Hester Shiu | HONG KONG | HKG | 33.19 |
| 4 | Ho Ka Yan Afchan | HONG KONG | HKG | 19.33 |
| 5 | Pui Yee Leung | HONG KONG | HKG | 11.22 |
| Ranking | WakeBoard Men's Intermediate | Final | Score | |
| 1 | Shu Yuan Hsu 許書源 | SUPER HIGH | TWN | 57.75 |
| 2 | Ho Yin Calvin Chan | CHN | 48.87 | |
| 3 | Po Cheng Tu 凃柏誠 | ES WAKE | TWN | 35.11 |
| 4 | Chih Hung Cho 卓致宏 | ES WAKE | TWN | 30.91 |
| 5 | Wen Ping Chen 陳文聘 | TWN | 27.35 | |
| 6 | Akihiro Murotani | JPN | 16.90 | |
| Ranking | WakeBoard Men's Advance | Final | Score | |
| 1 | Akkarawin Paneesong | THA | 57.01 | |
| 2 | Jui Pin Lin 林睿彬 | ES WAKE | TWN | 46.90 |
| 3 | Rachawut Jetkanchanakritt | THA | 45.02 | |
| 4 | Vincent, Kin Chung Chan | HONG KONG | HKG | 39.14 |
| 5 | Tai Yang Jin | CHN | 35.23 | |
| 6 | Kuang Yu Chang 張光佑 | TWN | 18.90 | |
| Ranking | WakeBoard Women's Open | Final | Score | |
| 1 | Hee Hyun Yun | KOREA | KOR | 78.33 |
| 2 | Seul Kee Joo | KOREA | KOR | 61.10 |
| 3 | Yuzuki Muneyasu | JAPAN | JPN | 59.33 |
| 4 | Hae Lin Lee | KOR | 40.00 | |
| 5 | Pei Shan Teng 鄧佩珊 | SISI HAHA | TWN | 38.88 |
| 6 | Soo Bin An | CJ TEAM | KOR | 32.67 |
| Ranking | WakeBoard Men's Open | Final | Score | |
| 1 | Sang Hyun Yun | KOREA | KOR | 91.12 |
| 2 | Yun Seo Kim | KOREA | KOR | 82.33 |
| 3 | Toshiki Yasui | JAPAN | JPN | 81.57 |
| 4 | Seo Ho Park | CJ TEAM | KOR | 76.64 |
| 5 | Yu Hamazaki | JAPAN | JPN | 71.70 |
| 6 | Sung Jun Park | KOR | 54.45 | |
| Ranking | WakeSurf Women's Open | Final | Score | |
| 1 | Sun Hwa Kim | KOR | 266.67 | |
| 2 | Megumi Tomabechi | JAPAN | JPN | 253.33 |
| 3 | Takemiya Akina | JAPAN | JPN | 216.67 |
| 4 | Michie Jinno | JAPAN | JPN | 183.33 |
| 5 | Sky Brown | JPN | 158.33 | |
| 6 | Yu Chen Chen 陳羽榛 | SUPER HIGH | TWN | 105.00 |
| Ranking | WakeSurf Men's Open | Final | Score | |
| 1 | Dae Sun Kim | KOR | 276.67 | |
| 2 | Sang Han Jung | KOR | 203.33 | |
| 3 | Hao Ting Lin 林昊廷 | SUPER HIGH | TWN | 182.33 |
| 4 | Wen Ping Tsai 蔡文彬 | SISI HAHA | TWN | 136.67 |
| 5 | Shih Shiang Chen 陳世享 | SISI HAHA | TWN | 93.33 |
| Rank | Team | Rider Numbers | Total Points | |
| 1 | JAPAN | 6 | 420 | |
| 2 | KOREA | 6 | 410 | |
| 2 | SUPER HIGH | 6 | 410 | |
| 4 | ES WAKE | 6 | 372 | |
| 5 | HONG KONG | 6 | 314 | |
| 6 | SISI HAHA | 6 | 247 | |
| 7 | CJ TEAM | 5 | 160 | |
| 8 | SUPER SIHA | 6 | 113 | |
在日本,有一位今年101歲的老人名叫長岡三重子(Mieko Nagaoka),在前一陣子她100歲時,她參加業餘自由式游泳比賽並完成1500公尺的距離,而她的這項紀錄,也將由日本的業餘游泳協會對金氏世界紀錄提出認證申請,可望成為世界上第一位100歲完成1500公尺長泳的人。
根據外媒《BBC》的報導,長岡三重子今年已經101歲了,她從82歲為了膝蓋的復健才開始學習游泳,在前一陣子,她參加自己國內所舉辦的一項業餘自由式游泳比賽,全程以仰式並花上1小時15分54秒39的時間完成了1500公尺的距離,讓在場的觀眾為她拍手叫好,而日本業餘大師游泳協會(Japan Masters Swimming Association)為長岡三重子要求認證為正式的世界紀錄。
但是,這並不是長岡三重子第一次參加1500公尺的游泳比賽了,她已經創造了24項不同距離的游泳比賽紀錄,也參加過無數次的自由泳的比賽,且都有拿下相當漂亮的成績。
長岡三重子當時在慶祝100歲生日時,也曾參加過1500公尺的游泳比賽,並在一個奧林匹克泳池順利完成該項比賽,她還在同一年出版了《我100歲,而且是世界最強的泳將》一書,這一次,她傲人的成績將會被列入到金氏世界紀錄的認證。雖然長岡三重子游的比目前世界紀錄保持者——18歲的美國游泳名將姬蒂·雷德基(Katie Ledecky)的紀錄15分28.36秒慢了許多,長達1小時15分,但以百歲高齡的人來說,能游出這個成績已很了不得了。
在日本,長壽又健康的老人越來越多,許多老人都會透過運動,去保持積極活躍的生活,在2016年時,日本有一位103歲的宮崎秀吉跑者,也以29.83秒的成績完成百米短跑,成為該項100至104歲組別比賽的紀錄締造者,甚至被冠以「金博爾特」的稱號,與牙買加短跑名將博爾特(Usain Bolt)相提並列。
而長岡在接受日本京都新聞訪問時,也說過如果她夠長壽的話,希望自己可以繼續游泳到105歲,這也顯示她對自己的人生以及游泳的熱愛,都值得我們去效仿學習的。