| Ranking | WakeBoard Women's Novice | Final | Score | |
| 1 | Hwa Lin Chou 周華齡 | SUPER HIGH | TWN | 34.00 |
| 2 | Yen Chi Cheng 鄭硯綺 | TWN | 30.00 | |
| 3 | Yong Lin Line 賴泳霖 | TWN | 21.34 | |
| 4 | Yueh Pu Chiang 蔣悅璞 | ES WAKE | TWN | 18.79 |
| 5 | Chih Feng Lin 林之豐 | SUPER SIHA | TWN | 10.67 |
| 6 | Chao Yang | CAN | 6.33 | |
| Ranking | WakeBoard Men's Novice | Final | Score | |
| 1 | Hsien Cheng Lin 林獻成 | ES WAKE | TWN | 39.09 |
| 2 | Wei Min Chen 陳威閔 | SUPER HIGH | TWN | 34.22 |
| 3 | Jin Ho Park | SISI HAHA | KOR | 29.79 |
| 4 | Zih Rong Ciou 邱子榕 | TWN | 21.89 | |
| 5 | Po Yi Liu 劉柏毅 | TWN | 18.11 | |
| 6 | Shih Hsien Huang 黃釋咸 | TWN | 14.99 | |
| Ranking | WakeBoard Women's Intermediate | Final | Score | |
| 1 | Michie Jinno | JAPAN | JPN | 37.01 |
| 2 | Fiona Chan | HONG KONG | HKG | 35.34 |
| 3 | Hester Shiu | HONG KONG | HKG | 33.19 |
| 4 | Ho Ka Yan Afchan | HONG KONG | HKG | 19.33 |
| 5 | Pui Yee Leung | HONG KONG | HKG | 11.22 |
| Ranking | WakeBoard Men's Intermediate | Final | Score | |
| 1 | Shu Yuan Hsu 許書源 | SUPER HIGH | TWN | 57.75 |
| 2 | Ho Yin Calvin Chan | CHN | 48.87 | |
| 3 | Po Cheng Tu 凃柏誠 | ES WAKE | TWN | 35.11 |
| 4 | Chih Hung Cho 卓致宏 | ES WAKE | TWN | 30.91 |
| 5 | Wen Ping Chen 陳文聘 | TWN | 27.35 | |
| 6 | Akihiro Murotani | JPN | 16.90 | |
| Ranking | WakeBoard Men's Advance | Final | Score | |
| 1 | Akkarawin Paneesong | THA | 57.01 | |
| 2 | Jui Pin Lin 林睿彬 | ES WAKE | TWN | 46.90 |
| 3 | Rachawut Jetkanchanakritt | THA | 45.02 | |
| 4 | Vincent, Kin Chung Chan | HONG KONG | HKG | 39.14 |
| 5 | Tai Yang Jin | CHN | 35.23 | |
| 6 | Kuang Yu Chang 張光佑 | TWN | 18.90 | |
| Ranking | WakeBoard Women's Open | Final | Score | |
| 1 | Hee Hyun Yun | KOREA | KOR | 78.33 |
| 2 | Seul Kee Joo | KOREA | KOR | 61.10 |
| 3 | Yuzuki Muneyasu | JAPAN | JPN | 59.33 |
| 4 | Hae Lin Lee | KOR | 40.00 | |
| 5 | Pei Shan Teng 鄧佩珊 | SISI HAHA | TWN | 38.88 |
| 6 | Soo Bin An | CJ TEAM | KOR | 32.67 |
| Ranking | WakeBoard Men's Open | Final | Score | |
| 1 | Sang Hyun Yun | KOREA | KOR | 91.12 |
| 2 | Yun Seo Kim | KOREA | KOR | 82.33 |
| 3 | Toshiki Yasui | JAPAN | JPN | 81.57 |
| 4 | Seo Ho Park | CJ TEAM | KOR | 76.64 |
| 5 | Yu Hamazaki | JAPAN | JPN | 71.70 |
| 6 | Sung Jun Park | KOR | 54.45 | |
| Ranking | WakeSurf Women's Open | Final | Score | |
| 1 | Sun Hwa Kim | KOR | 266.67 | |
| 2 | Megumi Tomabechi | JAPAN | JPN | 253.33 |
| 3 | Takemiya Akina | JAPAN | JPN | 216.67 |
| 4 | Michie Jinno | JAPAN | JPN | 183.33 |
| 5 | Sky Brown | JPN | 158.33 | |
| 6 | Yu Chen Chen 陳羽榛 | SUPER HIGH | TWN | 105.00 |
| Ranking | WakeSurf Men's Open | Final | Score | |
| 1 | Dae Sun Kim | KOR | 276.67 | |
| 2 | Sang Han Jung | KOR | 203.33 | |
| 3 | Hao Ting Lin 林昊廷 | SUPER HIGH | TWN | 182.33 |
| 4 | Wen Ping Tsai 蔡文彬 | SISI HAHA | TWN | 136.67 |
| 5 | Shih Shiang Chen 陳世享 | SISI HAHA | TWN | 93.33 |
| Rank | Team | Rider Numbers | Total Points | |
| 1 | JAPAN | 6 | 420 | |
| 2 | KOREA | 6 | 410 | |
| 2 | SUPER HIGH | 6 | 410 | |
| 4 | ES WAKE | 6 | 372 | |
| 5 | HONG KONG | 6 | 314 | |
| 6 | SISI HAHA | 6 | 247 | |
| 7 | CJ TEAM | 5 | 160 | |
| 8 | SUPER SIHA | 6 | 113 | |
比雅(Bia )和布蘭卡(Branca Feres)是一對在泳壇非常出名的雙胞胎姊妹,倆姐妹從小就開始練習花式游泳,她們還是巴西的知名模特兒兼電視主播,倆姐妹倆曾在2011年宣佈退休,在當時成為巴西國內的焦點事件,也讓她們錯失了2012年倫敦奧運,但是在2016年時,她們重返里約奧運,倆人的外貌以及身材讓她們在奧運場上成為亮眼的一顆星。
巴西花式游泳選手比雅和布蘭卡,她們在體壇上是非常出名的雙胞胎姐妹花,她們做任何事情都在一起, 像是一起居住、一起吃飯、一起互相吹髮、一起運動,甚至還一起做隆胸手術,在生活中,許多大大小小的事情都黏在一起,她們高顏值的外貌以及傲人的身材,成為許多男士們夢寐以求的對象。
布蘭卡:「我和妹妹的感情比跟父母、另一半更加親密,我們不僅是好朋友兼家人還更是對方的知己,在生活上,不管大大小小的事情都希望與妹妹分享,我們穿的衣服以及化妝用品都幾乎一樣,連拍照也要擺同一個pose,曾聽有人問說,那妳們會吵架嗎?當然會,但是我們可以一下就合好,因為我們都懂彼此。從的小時候,我們倆個就非常喜歡玩水,於是我們的父親就開始教導我們游泳,從那時至今,我們就已經離不開水了。」
由於倆姐妹的容貌實在真的太相似了,外人只能透過她們手腕上的刺青數字來區分誰是誰。
比雅:「有次在學校裡,姊姊的同學誤以為我是姊姊,還跟我分享了一些事情以及計畫週末要去哪玩,當時調皮的我,就她說什麼我就跟著說,完全沒有被發現我不是布蘭卡,過了幾天,姊姊的同學遇到了姊姊,並詢問姊姊是否有意願要一起出去玩,當時布蘭卡一頭霧水,覺得她根本不知道這個消息,最後才恍然大悟,發現原來是自己的妹妹與同學對話。」
她們倆姐妹在小時候有個可愛的小夢想,就是能化身成一條美人魚,並悠遊自在的在大海裡游泳,為了實現夢想,她們還拍攝了一組美人魚的寫真,讓許多人大讚實在太美了。
一起吃飯。
一起拍攝寫真。
雖然倆姐妹曾在2011年宣佈退休,並在巴西國內成為了當時的焦點事件,許多人都不能理解她們為何當時要退出體壇,但她們也表示,只想暫時過著想要的生活,但在2012年的倫敦奧運,雖然有回到選拔賽場上,但還是無緣踏入這殿堂,直到2016年里約奧運時,她們再次展現光芒,以驚艷的泳技以及外貌跌破眾人眼睛,並成為里約奧運上眾人追捧的一顆星。